바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
사이트하단 바로가기
경로
고객센터 > 공지사항

공지사항

문화의 나눔으로 함께하는 행복한 세상의 시작을!!!
게시글 보기
작성자
관리자
작성일
2026-07-10
제목
제19회 전국장애청소년예술제 경연 시간표 공지

안녕하세요, 한국장애인문화협회입니다.

 

제19회 전국장애청소년예술제에 보내주신 따뜻한 관심과 참여에 깊이 감사드립니다.

본선 심사 일정과 관련하여 주요사항을 안내드리오니, 원활한 경연을 위해 내용을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

 

※ 본선 경연 규정

별도의 리허설은 제공되지 않습니다.

경연 시간 1시간 전에는 접수(서명)가 완료되어야 합니다.
안내된 시간 내 미도착 시 실격 처리 됩니다.
▷ 단, 천재지변 등 국가 재난 수준의 사유 제외 / 개인 교통 사정은 불인정
▷ 참가 확정 후 무단불참 시에는 2년간 본 경연 참여가 제한됩니다.

- 본 규정은 참가 신청 시 사전 안내드린 사항이며, 동의 및 서명하신 내용입니다.

 

※ 주차권

주차권은 본선 참가 신청 시 접수된 건에 한하여 경연 당일 배부됩니다.
▷ 당일 구입은 불가합니다.

 

※ 경연 시간표 안내

축하공연 및 시상식은 모든 부문의 경연이 종료된 후 진행됩니다
▷모든 참가자는 시상식에 현장 참석하여야만 상장 및 트로피를 수여하실 수 있습니다.
(추후 택배로 수신 불가)

 

관련 문의 : 담당자 연락처 ☎ 02)855-5155
             - 평일 9:00 ~ 18:00(공휴일 및 점심시간 제외)

 

 

컨벤션홀
서양악기(독주, 합주)
순서 이름 보호자연락처
(끝4자리)
시간표 러닝타임
1 이*영 6195 10:00 ~ 10:03 2m 36s
2 김*산 6708 10:08 ~ 10:14 5m 50s
3 곽*규 0418 10:19 ~ 10:25 5m 50s
4 이*형 6296 10:30 ~ 10:37 7m 00s
5 장*훈 2767 10:42 ~ 10:46 4m 00s
6 강*우 8817 10:51 ~ 10:59 7m 20s
7 김*승 8129 11:04 ~ 11:13 7m 00s
8 정*민 9863 11:18 ~ 11:23 5m 00s
9 김*수 5616 11:28 ~ 11:31 2m 56s
10 김*영 8242 11:36 ~ 11:41 5m 00s
11 김*주 0327 11:46 ~ 11:53 3m 58s
점심시간
12 김*형 0459 12:30 ~ 12:38 8m 00s
13 이*빈 8007 12:44 ~ 12:50 6m 10s
14 이*우 7396 12:55 ~ 12:59 7m 00s
15 안*우 7059 13:04 ~ 13:09 5m 40s
16 장*우 8114 13:14 ~ 13:18 4m 45s
17 안*우 7346 13:23 ~ 13:28 5m 50s
18 안*혁 0562 13:33 ~ 13:37 4m 45s
19 김*환 0097 13:42 ~ 13:46 4m 33s
20 정*영 7407 13:51 ~ 13:57 5m 54s
21 전*찬 7533 14:02 ~ 14:10 7m 50s
22 이*주 7694 14:15 ~ 14:18 3m 30s
23 심*연 3166 14:22 ~ 14:26 4m 30s
24 안*연 7921 14:31 ~ 14:36 5m 40s
25 김*훈 9106 14:41 ~ 14:47 6m 00s
26 권*태 3527 14:52 ~ 14:55 3m 25s
27 송*호 2734 15:00 ~ 15:03 3m 50s
28 허*우 5769 15:08 ~ 15:14 6m 00s
29 윤*영 0546 15:19 ~ 15:24 5m 08s
30 박*아 8480 15:29 ~ 15:31 2m 30s
31 조*희 3920 15:36 ~ 15:41 7m 06s
32 김*철 3481 15:46 ~ 15:52 6m 00s
33 어울림합주단 7861 15:57 ~ 16:00 3m 00s
34 성북구립장애청소년합주단 8954 16:05 ~ 16:10 4m 40s
35 바인오케스트라 7396 16:15 ~ 16:20 5m 15s
36 스텔라클라리넷앙상블 0868 16:25 ~ 16:29 4m 20s
37 소노로 스트링스 9106 16:34 ~ 16:39 5m 20s
38 길가온 오케스트라 6943 16:44 ~ 16:49 5m 30s

 

 

종합문화관
순서 이름 보호자 연락처
(끝 4자리)
시간표
[00(시):00(분)-(초 생략)]
러닝타임
무용댄스
1 유*서 3470 10:00 ~ 10:03 2m 32s
2 이*은 9236 10:06 ~ 10:09 3m 00s
3 장*우 8114 10:12 ~ 10:16 3m 40s
4 이*윤 9705 10:19 ~ 10:21 2m 34s
5 김*정 9900 10:24 ~ 10:27 3m 05s
6 드리밍메이드 5906 10:30 ~ 10:34 4m 00s
7 아이무용단 6624 10:37 ~ 10:42 5m 08s
8 비욘드 라이트 0612 10:47 ~ 10:52 4m 43s
9 빛소리친구들 8174 10:55 ~ 11:00 5m 08s
10 벨루스 2195 11:03 ~ 11:06 3m 00s
11 조*서 6500 11:09 ~ 11:11 2m 34s
12 별하 3524 11:14 ~ 11:16 4m 48s
13 김*윤 6443 11:19 ~ 11:21 2m 44s
14 인영걸스 7099 11:24 ~ 11:27 3m 30s
15 오*이 2192 11:30 ~ 11:37 6m 50s
16 지적장애인무용단체 ’연’ 9811 11:40 ~ 11:44 3m 57s
17 자립생활지원 특별활동반 9028 11:47 ~ 11:52 5m 13s
점심시간
노래
18 김*율 3762 12:30 ~ 12:32 2m 30s
19 강*주 2792 12:35 ~ 12:38 3m 30s
20 전*효 3934 12:43 ~ 12:47 4m 8s
21 조*현 9988 12:50 ~ 12:54 4m 00s
22 박*서 1516 12:57 ~ 13:00 3m 30s
23 홍*경 1826 13:03 ~ 13:08 5m 00s
24 홍*민 5706 13:11 ~ 13:16 5m 00s
25 김*주 0337 13:19 ~ 13:24 5m 00s
26 임*현 9171 13:27 ~ 13:33 6m 19s
27 김*아 9855 13:36 ~ 13:38 1m 34s
28 최*나 5357 13:41 ~ 13:46 4m 26s
29 함*훈 1393 13:49 ~ 13:53 4m 24s
30 송*준 0510 13:56 ~ 13:59 3m 36s
31 이*건 6219 14:02 ~ 14:07 5m 00s
32 조*준 1035 14:10 ~ 14:13 3m 00s
33 황*성 7010 14:16 ~ 14:19 3m 35s
34 한*우 7751 14:22 ~ 14:25 2m 33s
35 여*률 7751 14:28 ~ 14:31 3m 05s
36 김*정 6232 14:34 ~ 14:39 5m 00s
37 서*민 5486 14:42 ~ 14:47 4m 45s
38 칸타빌레 4337 14:50 ~ 14:54 4m 30s
39 보아앙상블 5455 14:57 ~ 15:00 3m 12s
40 별빛하모니중창단 0735 15:03 ~ 15:05 2m 51s
41 너별빛해밴드 7604 15:08 ~ 15:12 4m 30s
전통악기
42 하*서 4800 15:30 ~ 15:34 4m 32s
43 나래토리 5975 15:39 ~ 15:44 4m 50s
44 도래샘 8515 15:49 ~ 15:54 5m 00s
45 거북이 날다 3809 15:59 ~ 16:02 3m 4s
46 하트비트 2480 16:07 ~ 16:12 5m 52s
47 전통국악팀 The Red 3114 16:17 ~ 16:21 4m 31s
48 힘이 난타 9224 16:26 ~ 16:31 4m 56s
49 내 마음의 두드림 0337 16:36 ~ 16:39 3m 00s
50 두루크루 2801 16:44 ~ 16:48 4m 33s
51 심쿵타 7478 16:53 ~ 16:58 5m 00s
52 울림소리 7478 17:03 ~ 17:08 5m 00s
53 아리아난타 9924 17:13 ~ 17:20 7m 00s

 

목록보기